- Activitati
- Despre pescuit
- Anunturi
- Discutii
- Utile
Dimensiunile legale de reținere a peștilor
- PescuitMania
- 04-03-2025
- 367
- 1

Dimensiunile minime de reținere a peștilor conform ANPA sunt reglementate prin lege pentru a proteja populațiile de pești și pentru a asigura sustenabilitatea pescuitului. Aceste dimensiuni variază în funcție de specie și de zona de pescuit.
În Monitorul Oficial, partea I, nr. 785, a fost publicat Ordinul referitor la modificarea anexei din cadrul Ordinului emis de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr. 342/2008. Acest Ordin vizează modificarea dimensiunilor minime individuale pentru resursele acvatice vii (pești) care pot fi extrase din mediu acvatic.
Dimensiuni minime de reținere a peștilor la pescuitul sportiv, conform legislație in vigoare. Dimensiunile legale pentru pești in 2025 trebuie respectate de toți pescari care desfășoară activități de pescuit sportiv si recreativ pe apele publice.
Speram ca pescuitul sportiv sa fie înțeles de cat mai multi pescari, si toți sa contribuim atât cat putem la protejarea fondului piscicol
Dimensiuni reținere pești - ANPA
1. Avat (Aspius aspius) | 30cm |
2. Aterină (Atherina mochon) | 7 |
3. Babușcă (Rutilus rutilus) | 15 |
4. Batcă (Blicca bjioerkna) | 15 |
5. Biban (Perca fluviatilis) | 12 |
6. Crap (Cyprinus carpio) | 40 |
7. Caras (Carassius auratus) | 20 |
8. Caracudă (Carassius carassius) | Interzis |
9. Cosac (Abramis sp.) | 25 |
10. Clean (Leuciscus cephalus) | 25 |
11. Coregon (Coregonus sp.) | 22 |
12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) | 45 |
13. Cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus) | 20 |
14. Chefal (Mugil sp.) | 25 |
15. Fusar (Aspro streber) | 12 |
16. Gingirică (Clupeonela cultriventris) | 7 |
17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) | 7 |
18. Lin (Tinca tinca) | 25 |
19. Lipan (Thymallus thymallus) | 25 |
20. Morunaș (Vimba vimba) | 25 |
21. Mreană (Barbus barbus) | 27 |
22. Oblete (Alburnus alburnus) | 12 |
23. Plătică (Abramis brama) | 25 |
24. Păstrăv (Salmo sp.) | 20 |
25. Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) | 15 |
26. Rizeafcă (Alosa caspio) | 15 |
27. Sabiță (Pelecus cultratus) | 20 |
28. Rechin (Squalus acanthias) | 90 |
29. Scobar (Chondostroma nasos) | 20 |
30. Somn (Silurus glanis) | 50 |
31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) | 22 |
32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica) | 23 |
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) | 12 |
34. Șalău (Stizostedion sp.) | 40 |
35. Știucă (Esox lucius) | 40 |
36. Şprot (Spratus spratus) | 7 |
37. Văduviţă (Leuciscus idus) | 30 |
38. Raci (Astacus sp.) | 9 |
39. Scoică de râu (Unio pictorum) | 8 |
40. Broaște (Rana sp.) | 30 g/buc. |
41. Cosaș (Ctenopharingodon idella ) | 40 |
42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) | 40 |
43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) | 40 |
44. Midie (Mytilus galloprovincialis) | 4,5 |
45. Rapană (Rapana venosa) | 5 |
46. Mihalț | Interzis |
47. Sturion | Interzis |
48. Lostrița (Hucho hucho) | Interzis |
49. Șalău vărgat (Sander volgense) | Interzis |
50. Pecarina (Pecarina demidoffi) | Interzis |
51. Guvid (Neogobius syrman) | Interzis |
52. Zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus) | Interzis |
53. Ghiborț de râu (Gymnocephalus baloni) | Interzis |
Dimensiunea de retine este data in cm
Cum se măsoară pestele pentru reținere?
Conform legii, Lungimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. Speciile de pești care nu sunt prevăzute la alin. (1) - tabel sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.
Detalii despre dimensiunile legale puteți citi in ordinul pe 2023 - ORDIN nr. 304 din 18 iulie 2023
Alte informatii utile despre pescuitul sportiv permise, reglementari, discuții accesați următorul link - Discuții despre permise, asociații
Respectarea dimensiunilor minime de reținere a peștilor este esențială pentru protejarea resurselor piscicole și pentru practicarea unui pescuit responsabil.
Dimensiunile legale de reținere a peștilor : 1 comentarii
- Comenteaza
Capturile pescarilor
Ultimele anunturi
Subiecte in forum
- Noi
- Comentariu nou
protocol de delegare a administrării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte şi organizării activitaţii de paracticare a pescuitului sportiv
http://www.anpa.ro/index.php?v=subcat&id=1&id_submeniu=17